Aspiroil – шланг для нефтепродуктов
Описание Aspiroil – шланг для нефтепродуктов
Характеристики:
• температура эксплуатации от -30 до +70 °С;
• произведен в соответствии со стандартами ISO 1307, EN 12115;
• антистатический;
• коэффициент безопасности 3:1 при температуре +20 ⁰С;
• гладкая внутренняя поверхность;
• стойкий к продуктам нефтепереработки;
• повышенная прочность за счет двойного армирования;
• маркировка: ASPIROIL 10 BAR – EN 12115 – Ø – WL — ANNEE.
Применение:
• для подачи и удаления нефтепродуктов с содержанием ароматических
углеводородов до 50%.
Стенка шланга: внутренний слой из
антистатической NBR резины черного цвета;
внешний слой из неопрена черного цвета на
тканевой основе.
Армирование высокопрочной синтетической
тканью между слоями материала и
металлической спиралью.
Технические характеристики | |||||||
Диаметр внутренний | Диаметр
внешний |
Толщина
стенки |
Рабочее
давление |
Вакуум | Радиус
изгиба |
Вес | Стандартные длины |
мм | мм | мм | бар | бар | мм | г/м | пог. м |
19 | 31,0 | 6,0 | 10,0 | 0,8 | 140 | 740 | 20/40 |
25 | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 0,8 | 160 | 850 | 20/40 |
30 | 41,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 200 | 1013 | 20/40 |
32 | 43,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 210 | 1090 | 20/40 |
35 | 46,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 230 | 1170 | 20/40 |
38 | 51,0 | 6,5 | 10,0 | 0,8 | 250 | 1320 | 20/40 |
40 | 52,0 | 6,0 | 10,0 | 0,8 | 260 | 1360 | 20/40 |
42 | 53,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 270 | 1290 | 20/40 |
45 | 56,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 290 | 1570 | 20/40 |
50 | 61,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 310 | 1610 | 20/40 |
55 | 67,0 | 6,0 | 10,0 | 0,8 | 320 | 1800 | 20/40 |
60 | 71,0 | 5,5 | 10,0 | 0,8 | 330 | 1840 | 20/40 |
63 | 76,0 | 6,5 | 10,0 | 0,8 | 360 | 2160 | 20/40 |
70 | 83,0 | 6,5 | 10,0 | 0,8 | 380 | 2750 | 20/40 |
76 | 90,0 | 7,0 | 10,0 | 0,8 | 410 | 3300 | 20/40 |
80 | 93,0 | 6,5 | 10,0 | 0,8 | 420 | 3230 | 20/40 |
90 | 104,0 | 7,0 | 10,0 | 0,8 | 460 | 4150 | 20/40 |
102 | 114,0 | 6,0 | 10,0 | 0,8 | 570 | 2590 | 20/40 |
127 | 145,0 | 9,0 | 10,0 | 0,8 | 670 | 6710 | 20/40 |
150 | 168,0 | 9,0 | 10,0 | 0,8 | 870 | 7220 | 20/40 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.