Espirofuel –шланг из ПВХ для транспортировки нефтепродуктов
Описание Espirofuel –шланг из ПВХ для транспортировки нефтепродуктов
Характеристики:
- температура эксплуатации от -25 до +60 °С;
- безвреден для здоровья;
- стойкий к нефтепродуктам, топливам и промышленным маслам;
- гибкий;
- очень прочный;
- стойкий химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ.
Применение:
- для транспортировки нефти и нефтепродуктов;
- для транспортировки различных видов топлива;
- для транспортировки различных промышленных масел
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ.
Конструкция:
- Стенка шланга из пластифицированного стойкого к нефтепродуктам ПВХ черного цвета.
- Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ белого цвета.
Технические характеристики | |||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
|||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | |||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м | |
25 | 33,6 | 4,3 | 7,0 | 21,0 | 7000 | 160 | 550 | 50 | |
30 | 39,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 192 | 680 | 50 | |
35٭ | 44,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 224 | 750 | 50 | |
40 | 49,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 256 | 850 | 50 | |
45 | 56,0 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 288 | 1000 | 50 | |
51 | 62,0 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 320 | 1200 | 50 | |
60٭ | 72,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 384 | 1600 | 50 | |
65٭ | 77,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 403 | 1700 | 50 | |
70٭ | 82,6 | 6,3 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 448 | 1900 | 50 | |
76٭ | 89,0 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 480 | 2000 | 50 | |
80 | 93,4 | 6,7 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 512 | 2200 | 50 | |
90٭ | 104,0 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 576 | 2600 | 30 | |
102٭ | 116,0 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | 6000 | 640 | 33000 | 30 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.