Mallatrans – шланг ПВХ, армированный синтетической нитью

Вопрос по этому товару

Описание Mallatrans – шланг ПВХ, армированный синтетической нитью

  • температура эксплуатации от -10 до +60 °;
  • пищевой, соответствует стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
  • очень гибкий и прочный;
  • прост в установке, эксплуатации и замене;
  • обладает повышенной стойкостью на растяжение и разрыв;
  • прозрачная стенка позволяет визуально наблюдать процесс транспортировки;
  • стойкий к многих химически агрессивным веществам;
  • для повышенного рабочего давления благодаря армированию.

Применение:

  • для транспортировки различных пищевых жидкостей, таких как вино, сусло, пиво, уксус, алкоголь крепостью до 20° и др.;
  • для подачи жидкостей под давлением;
  • для промышленного оборудования.

Конструкция:

  • Стенка шланга из двух слоев пищевого ПВХ прозрачного (под заказ голубого, красного или зеленого) цвета.
  • Армирование сеткой из полиэфирных волокон между слоями материала.

Технические характеристики
Диаметр внутренний Диаметр

внешний

Толщина

стенки

Рабочее

давление

Максимальное давление Радиус

изгиба

Вес Стандартные
длины
мм мм мм бар бар мм г/м пог. м
4 8,0 2,0 15,0 45,0 10 50 100
6 11,0 2,5 15,0 45,0 15 83 100
6 12,0 3,0 15,0 45,0 15 110 100
8 13,0 2,5 15,0 45,0 20 105 100
8 14,0 3,0 15,0 45,0 25 130 100
9 15,0 3,0 15,0 45,0 25 142 50
10 15,0 2,5 15,0 45,0 30 122 50
10 16,0 3,0 15,0 45,0 30 155 50
12 18,0 3,0 15,0 45,0 35 180 50
12 19,0 3,5 15,0 45,0 35 210 50
13 19,0 3,0 15,0 45,0 40 195 50
15 21,0 3,0 15,0 45,0 45 215 50
16 21,0 2,5 15,0 45,0 50 180 50
16 22,0 3,0 15,0 45,0 60 225 50
16 23,0 3,5 15,0 45,0 60 275 50
19 26,0 3,5 10,0 30,0 75 315 50
19 27,0 4,0 10,0 30,0 75 360 50
20 28,0 4,0 10,0 30,0 80 375 50
22 29,0 3,5 10,0 30,0 90 350 50
25 32,0 3,5 10,0 30,0 110 390 50
25 33,0 4,0 10,0 30,0 110 455 50
25 34,0 4,5 10,0 30,0 110 515 50
30 38,0 4,0 7,0 21,0 160 530 50
32 42,0 5,0 7,0 21,0 180 725 50
35 45,0 5,0 7,0 21,0 200 775 50
38 48,0 5,0 6,0 18,0 225 835 50
40 50,0 5,0 6,0 18,0 250 870 25
45 55,0 5,0 6,0 18,0 275 1000 25
50 60,0 5,0 5,0 15,0 290 1075 25
50 62,0 5,5 5,0 15,0 300 1300 25
٭В таблице приведены не все типоразмеры. Информация по другим типоразмерам по запросу.