Metalpress CHEMI – шланг для химически агрессивных веществ
Описание Metalpress CHEMI – шланг для химически агрессивных веществ
Характеристики:
- температура эксплуатации от -30 до +90 °С ;
- нетоксичен;
- специальная формула сырья, разработанная для химически агрессивных веществ;
- гибкий даже при низких температурах;
- очень прочный, стойкий к высокому давлению и вакууму;
- стойкий к многим химически агрессивным вещества в соответствии с таблицей химической устойчивости;
- абсолютно гладкая внутренняя и внешняя поверхность;
- двойное армирование: полиэстеровой сеткой и металлической спиралью.
Применение:
- для химически агрессивных веществ;
- для промышленного оборудования;
- для цистерн.
Конструкция:
- Стенка шланга из термопластичного вулканизата черного цвета, внутренний слой черного цвета, наружный слой зеленого цвета.
- Армирующая спираль из оцинкованной стали.
- Армирование полиэстеровой сеткой.
Технические характеристики | ||||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
||||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | ||||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м | ||
19٭ | 28,0 | 4,5 | 16,0 | 48,0 | 9000 | 60 | 475 | 30 | ||
25٭ | 35,0 | 5,0 | 16,0 | 48,0 | 9000 | 70 | 680 | 30 | ||
30٭ | 40,0 | 5,0 | 16,0 | 48,0 | 9000 | 80 | 770 | 30 | ||
32٭ | 42,0 | 5,0 | 16,0 | 48,0 | 9000 | 80 | 800 | 30 | ||
35٭ | 47,0 | 6,0 | 14,0 | 42,0 | 9000 | 115 | 1100 | 30 | ||
38٭ | 51,0 | 6,5 | 14,0 | 42,0 | 9000 | 125 | 1200 | 30 | ||
40٭ | 53,0 | 6,5 | 14,0 | 42,0 | 9000 | 130 | 1220 | 30 | ||
45٭ | 58,0 | 6,5 | 12,0 | 36,0 | 9000 | 140 | 1400 | 30 | ||
51٭ | 65,0 | 7,0 | 12,0 | 36,0 | 9000 | 150 | 1600 | 30 | ||
60٭ | 74,0 | 7,0 | 12,0 | 36,0 | 9000 | 180 | 2000 | 30 | ||
63٭ | 77,0 | 7,0 | 12,0 | 36,0 | 9000 | 190 | 2100 | 30 | ||
76 | 93,0 | 8,5 | 12,0 | 36,0 | 9000 | 210 | 2900 | 30 | ||
80٭ | 97,0 | 8,5 | 12,0 | 36,0 | 9000 | 230 | 3150 | 30 | ||
90٭ | 107,0 | 8,5 | 10,0 | 30,0 | 9000 | 250 | 3500 | 30 | ||
102٭ | 119,0 | 8,5 | 10,0 | 30,0 | 9000 | 300 | 4000 | 30 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.