Шланг химически стойкий RH-Clip TEFLON H
Материал: Тефлон
Температура: Тефлон Вытяжной химически стойкий двуслойный шланг для агрессивных сред с температурой эксплуатации до +175°C.
Применение:
• вытяжка агрессивных сред;
• вытяжка растворителей;
• в установках химической обработки;
• вытяжка лакокрасочных аэрозолей;
• лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
• фармацевтическая промышленность;
• для условий пониженного давления.
Свойства:
• отличная химическая стойкость;
• PTFE безвреден для здоровья;
• стойкий к высоким и низким температурам;
• отличная стойкость к погодным условиям;
• стойкий к ультрафиолету и озону;
• очень гибкий;
• сжимающийся 1:4;
• малый радиус изгиба;
• стойкий к вибрации;
• наружная поверхность шланга из прочного материла;
• внутренняя стенка шланга с неналипаемой поверхностью;
• оптимальные характеристики потока;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
Конструкция/материал:
• стенка шланга:
внутренний слой: PTFE-пленка,
наружный слой: полиэстеровая ткань, покрытая материалом Hypalon;
• внешняя спираль: оцинкованная сталь.
Температурный режим:
от -40°C до +175°C, кратковременно до +190°C.
Варианты исполнения:
• Диаметры: 38 ÷ 900 мм (по запросу – до 2000 мм)
• Цвет: внутри прозрачный, снаружи черный
• Стандартные длины – 3 и 6 м (по запросу – до 15 м)
• По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или алюминия
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба |
Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | мм вод. ст. | мм | кг / м | м |
| 38 | 0,940 | 5280 | 23 | 0,50 | 3-10 |
| 40 | 0,930 | 5170 | 24 | 0,50 | 3-10 |
| 45 | 0,920 | 4840 | 27 | 0,50 | 3-10 |
| 50 | 0,900 | 4400 | 30 | 0,50 | 3-10 |
| 55 | 0,850 | 3630 | 33 | 0,50 | 3-10 |
| 60 | 0,780 | 3060 | 36 | 0,60 | 3-10 |
| 65 | 0,680 | 2610 | 39 | 0,70 | 3-10 |
| 70 | 0,670 | 2250 | 42 | 0,70 | 3-10 |
| 75 | 0,620 | 1960 | 45 | 0,80 | 3-10 |
| 80 | 0,610 | 1720 | 48 | 0,80 | 3-10 |
| 90 | 0,560 | 1360 | 54 | 0,90 | 3-10 |
| 100 | 0,510 | 1100 | 60 | 1,00 | 3-10 |
| 110 | 0,480 | 920 | 66 | 1,10 | 3-10 |
| 120 | 0,360 | 770 | 72 | 1,10 | 3-10 |
| 125 | 0,330 | 710 | 75 | 1,20 | 3-10 |
| 130 | 0,280 | 650 | 78 | 1,20 | 3-10 |
| 140 | 0,250 | 570 | 84 | 1,30 | 3-10 |
| 150 | 0,220 | 490 | 90 | 1,30 | 3-10 |
| 160 | 0,210 | 430 | 96 | 1,30 | 3-10 |
| 170 | 0,190 | 390 | 102 | 1,40 | 3-10 |
| 175 | 0,185 | 370 | 105 | 1,40 | 3-10 |
| 180 | 0,172 | 350 | 108 | 1,40 | 3-10 |
| 200 | 0,148 | 280 | 120 | 1,60 | 3-10 |
| 215 | 0,128 | 250 | 151 | 1,80 | 3-10 |
| 225 | 0,115 | 220 | 158 | 2,00 | 3-10 |
| 250 | 0,100 | 180 | 175 | 2,10 | 3-10 |
| 275 | 0,080 | 150 | 193 | 2,30 | 3-10 |
| 300 | 0,070 | 130 | 210 | 2,40 | 3-10 |
| 315 | 0,062 | 110 | 221 | 2,60 | 3-10 |
| 325 | 0,059 | 105 | 228 | 2,80 | 3-10 |
| 350 | 0,056 | 90 | 245 | 3,30 | 3-10 |
| 375 | 0,050 | 80 | 263 | 3,50 | 3-10 |
| 400 | 0,047 | 70 | 280 | 3,80 | 3-10 |
| 450 | 0,045 | 55 | 360 | 4,20 | 3-10 |
| 500 | 0,043 | 45 | 400 | 4,70 | 3-10 |
| 550 | 0,042 | 40 | 440 | 5,30 | 3-10 |
| 600 | 0,039 | 33 | 480 | 5,90 | 3-10 |
| 700 | 0,031 | 22 | 560 | 6,90 | 3-10 |
| 800 | 0,022 | 18 | 640 | 7,60 | 3-10 |
| 900 | 0,016 | 4 | 720 | 8,20 | 3-10 |
Гибкие абразивостойкие воздуховоды
Термостойкие гибкие воздуховоды
Химстойкие гибкие воздуховоды
Универсальные воздуховоды различного типа
Шланги и рукава для перекачки технической воды
Шланги и рукава для напитков и пищевых продуктов
Рукава для перекачивания химических веществ
Абразивостойкие рукава
Промышленные шланги и рукава для подачи воздуха, газов
Рукава маслобензостойкие для перекачки бензина, масел и жидкого газа