Шланг химически стойкий RH-Clip TEFLON S
Высокотемпературный, химически стойкий вытяжной шланг для агрессивных сред с температурой эксплуатации до +250°C.
Применение:
• вытяжка агрессивных сред;
• в установках химической обработки;
• вытяжка лакокрасочных аэрозолей;
• лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
• вытяжка растворителей;
• фармацевтическая промышленность;
• для условий пониженного давления.
Свойства:
• отличная химическая стойкость;
• PTFE безвреден для здоровья;
• стойкий к высоким и низким температурам;
• отличная стойкость к погодным условиям;
• очень гибкий;
• сжимающийся 1:4;
• малый радиус изгиба
• наружная поверхность шланга из прочного материла;
• внутренняя стенка шланга с неналипаемой поверхностью;
• оптимальные характеристики потока;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
Конструкция/материал:
• стенка шланга:
внутренний слой: PTFE-пленка,
наружный слой: стеклоткань, покрытая силиконом;
• внешняя спираль: оцинкованная сталь
Температурный режим:
от -70°C до +250°C, кратковременно до +270°C
Варианты исполнения:
• Диаметры: 50 ÷ 900 мм (по запросу – до 2000 мм)
• Цвет: внутри прозрачный, снаружи серебристо-серый
• Стандартные длины – 3 и 6 м (по запросу – до 15 м)
• По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или алюминия
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба |
Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | мм вод. ст. | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,850 | 3520 | 30 | 0,50 | 3-10 |
| 55 | 0,780 | 2920 | 33 | 0,50 | 3-10 |
| 60 | 0,680 | 2450 | 36 | 0,60 | 3-10 |
| 65 | 0,590 | 2090 | 39 | 0,70 | 3-10 |
| 70 | 0,530 | 1760 | 42 | 0,70 | 3-10 |
| 75 | 0,470 | 1540 | 45 | 0,80 | 3-10 |
| 80 | 0,430 | 1380 | 48 | 0,80 | 3-10 |
| 90 | 0,355 | 1100 | 54 | 0,90 | 3-10 |
| 100 | 0,300 | 880 | 60 | 1,00 | 3-10 |
| 110 | 0,258 | 730 | 66 | 1,10 | 3-10 |
| 120 | 0,224 | 620 | 72 | 1,10 | 3-10 |
| 125 | 0,210 | 550 | 75 | 1,20 | 3-10 |
| 130 | 0,197 | 520 | 78 | 1,20 | 3-10 |
| 140 | 0,175 | 460 | 84 | 1,30 | 3-10 |
| 150 | 0,157 | 400 | 90 | 1,30 | 3-10 |
| 160 | 0,140 | 350 | 96 | 1,30 | 3-10 |
| 170 | 0,128 | 310 | 102 | 1,40 | 3-10 |
| 175 | 0,123 | 290 | 105 | 1,40 | 3-10 |
| 180 | 0,117 | 270 | 108 | 1,40 | 3-10 |
| 200 | 0,099 | 220 | 120 | 1,60 | 3-10 |
| 215 | 0,088 | 200 | 151 | 1,80 | 3-10 |
| 225 | 0,082 | 180 | 158 | 2,00 | 3-10 |
| 250 | 0,069 | 150 | 175 | 2,10 | 3-10 |
| 275 | 0,059 | 120 | 193 | 2,30 | 3-10 |
| 300 | 0,052 | 100 | 210 | 2,40 | 3-10 |
| 315 | 0,048 | 90 | 221 | 2,60 | 3-10 |
| 325 | 0,046 | 85 | 228 | 2,80 | 3-10 |
| 350 | 0,040 | 75 | 245 | 3,30 | 3-10 |
| 375 | 0,036 | 65 | 263 | 3,50 | 3-10 |
| 400 | 0,033 | 55 | 280 | 3,80 | 3-10 |
| 450 | 0,027 | 45 | 360 | 4,20 | 3-10 |
| 500 | 0,023 | 35 | 400 | 4,70 | 3-10 |
| 550 | 0,020 | 30 | 440 | 5,30 | 3-10 |
| 600 | 0,017 | 25 | 480 | 5,90 | 3-10 |
| 700 | 0,014 | 20 | 560 | 6,90 | 3-10 |
| 800 | 0,011 | 16 | 640 | 7,60 | 3-10 |
| 900 | 0,009 | 12 | 720 | 8,20 | 3-10 |
Гибкие абразивостойкие воздуховоды
Термостойкие гибкие воздуховоды
Химстойкие гибкие воздуховоды
Универсальные воздуховоды различного типа
Шланги и рукава для перекачки технической воды
Шланги и рукава для напитков и пищевых продуктов
Рукава для перекачивания химических веществ
Абразивостойкие рукава
Промышленные шланги и рукава для подачи воздуха, газов
Рукава маслобензостойкие для перекачки бензина, масел и жидкого газа