Шланг полиуретановый армированный абразивостойкий Master-PUR L
Материал: Витон
Температура: Витон Полиуретановый всасывающий и транспортирующий абразивостойкий шланг из литого полиуретанового профиля, армированный металлической спиралью из пружинной стали.
Применение:
• всасывающий и транспортирующий шланг для абразивных материалов;
• для газообразных и жидких сред;
• всасывание бумажных и текстильных волокон;
• транспортировка мелкодисперсных пыли и порошков;
• удаление масляных аэрозолей;
• защитный шланг от механических воздействий.
Свойства:
• высокая абразивостойкость;
• хорошая стойкость к маслам и бензину;
• герметичность, непроницаемость для газов;
• хорошая химическая стойкость;
• не содержит пластификаторов и галогенов;
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
• легкий;
• очень гибкий;
• малый радиус изгиба;
• высокая прочность на растяжение и разрыв;
• внутри гладкий;
• оптимальные характеристики потока.
Конструкция/материал:
• стенка шланга: 100%-й полиэстер-полиуретан с огнеупорной добавкой (согласно DIN ISO 4649 более абразивостойкий чем полиэфир-полиуретан);
• спираль: пружинная сталь;
• толщина стенки между спиралями примерно 0,7 мм.
Температурный режим:
от -40°C до +90°C, кратковременно до +125°C.
Варианты исполнения:
• По запросу – специальные длины
• Цвет: прозрачный (по запросу – специальные цвета)
• Диаметры: 25 ÷ 500 мм (по запросу – специальные диаметры)border=»1″ width=»681″ cellspacing=»0″ cellpadding=»0″>
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба |
Диаметр внешний | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | |||||
| мм | бар | мм вод. ст. | мм | мм | кг / м | м |
| 26 | 3,220 | 8000 | 31 | 31 | 0,25 | 5/10/15/20 |
| 32 | 2,520 | 7250 | 40 | 40 | 0,35 | 5/10/15/20 |
| 38 | 2,100 | 6750 | 46 | 46 | 0,39 | 5/10/15/20 |
| 40 | 2,100 | 6750 | 48 | 48 | 0,40 | 5/10/15 |
| 45 | 1,840 | 6000 | 53 | 53 | 0,42 | 5/10/15 |
| 51 | 1,680 | 5250 | 58 | 58 | 0,45 | 5/10/15/20 |
| 55 | 1,540 | 4500 | 63 | 63 | 0,51 | 5/10/15 |
| 60 | 1,400 | 4500 | 68 | 68 | 0,53 | 5/10/15 |
| 65 | 1,260 | 3750 | 73 | 73 | 0,64 | 5/10/15 |
| 70 | 1,120 | 3750 | 78 | 78 | 0,68 | 5/10/15 |
| 76 | 1,120 | 3000 | 84 | 84 | 0,72 | 5/10/15 |
| 80 | 0,980 | 3000 | 88 | 88 | 0,76 | 5/10/15 |
| 90 | 0,840 | 2250 | 99 | 99 | 0,88 | 5/10/15 |
| 102 | 0,840 | 2250 | 110 | 110 | 0,95 | 5/10/15 |
| 110 | 0,700 | 2250 | 119 | 119 | 1,03 | 5/10 |
| 115 | 0,700 | 2250 | 124 | 124 | 1,06 | 5/10 |
| 120 | 0,700 | 2250 | 129 | 129 | 1,12 | 5/10/15 |
| 127 | 0,700 | 2250 | 135 | 135 | 1,18 | 5/10/15 |
| 130 | 0,560 | 2250 | 139 | 139 | 1,20 | 5/10 |
| 140 | 0,560 | 1500 | 149 | 149 | 1,38 | 5/10/15 |
| 152 | 0,560 | 1500 | 161 | 161 | 1,48 | 5/10/15 |
| 160 | 0,560 | 1500 | 170 | 170 | 1,74 | 5/10/15 |
| 170 | 0,420 | 1500 | 180 | 180 | 1,80 | 5/10 |
| 175 | 0,420 | 1500 | 185 | 185 | 1,85 | 5/10 |
| 180 | 0,420 | 1500 | 190 | 190 | 1,90 | 5/10/15 |
| 203 | 0,420 | 1500 | 214 | 214 | 2,30 | 5/10/15 |
| 225 | 0,280 | 750 | 235 | 235 | 2,55 | 5/10 |
| 250 | 0,280 | 750 | 260 | 260 | 3,02 | 5/10/15 |
| 275 | 0,280 | 750 | 284 | 284 | 3,11 | / |
| 280 | 0,280 | 750 | 290 | 290 | 3,14 | / |
| 300 | 0,250 | 675 | 310 | 310 | 3,20 | 5/10 |
| 315 | 0,250 | 675 | 325 | 325 | 3,32 | 5/10 |
| 325 | 0,250 | 675 | 335 | 335 | 3,40 | 5/10 |
| 350 | 0,130 | 675 | 360 | 360 | 3,60 | 5/10 |
| 375 | 0,130 | 525 | 386 | 386 | 3,85 | / |
| 400 | 0,130 | 525 | 410 | 411 | 4,45 | 5/10 |
| 450 | 0,130 | 525 | 460 | 461 | 5,06 | 5/10 |
| 500 | 0,130 | 525 | 510 | 511 | 5,70 | 5/10
|
Гибкие абразивостойкие воздуховоды
Термостойкие гибкие воздуховоды
Химстойкие гибкие воздуховоды
Универсальные воздуховоды различного типа
Шланги и рукава для перекачки технической воды
Шланги и рукава для напитков и пищевых продуктов
Рукава для перекачивания химических веществ
Абразивостойкие рукава
Промышленные шланги и рукава для подачи воздуха, газов
Рукава маслобензостойкие для перекачки бензина, масел и жидкого газа