Шланг TPV термостойкий и химически стойкий Master-SANTO H
Всасывающий и транспортирующий TPV шланг для повышенных температур, среднетяжелое исполнение. Обладает отличной химической устойчивостью.
Применение:
• всасывание паров/дымов;
• всасывание и вытяжка воздуха в машиностроении;
• транспортировка горячего и холодного воздуха в автомобилестроении и машиностроении;
• твердые, газообразные и жидкие среды;
• для повышенной механической прочности.
Свойства:
• хорошая стойкость к щелочам, кислотам и растворителям;
• повышенная стойкость к избыточному давлению и вакууму;
• герметичность, непроницаемость для газов;
• не содержит пластификаторов и галогенов;
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
• прочный;
• очень гибкий, легкий;
• малый радиус изгиба;
• внутри гладкий;
• оптимальные характеристики потока.
Конструкция/материал:
• стенка шланга: термопластичный вулканизат (TPV);
• спираль: пружинная сталь;
• толщина стенки между спиралями примерно 1,4 мм.
Температурный режим:
от -40°C до +130°C, кратковременно до +150°C.
Варианты исполнения:
• Цвет: черный
• Диаметры: 26 ÷ 500 мм (по запросу – специальные диаметры)
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба |
Диаметр внешний | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | |||||
| мм | бар | мм вод. ст. | мм | мм | кг / м | м |
| 26 | 1,460 | 9400 | 47 | 33 | 0,25 | / |
| 32 | 1,140 | 9400 | 60 | 41 | 0,35 | / |
| 38 | 1,090 | 8400 | 69 | 47 | 0,40 | / |
| 40 | 1,050 | 8350 | 72 | 49 | 0,41 | / |
| 45 | 1,030 | 8250 | 80 | 55 | 0,47 | / |
| 51 | 1,020 | 8000 | 87 | 61 | 0,55 | 5/10 |
| 55 | 0,960 | 7750 | 95 | 65 | 0,59 | / |
| 60 | 0,890 | 7500 | 102 | 70 | 0,64 | 5/10 |
| 65 | 0,840 | 6750 | 112 | 75 | 0,69 | / |
| 70 | 0,790 | 6750 | 117 | 80 | 0,76 | / |
| 76 | 0,700 | 6000 | 126 | 87 | 0,80 | / |
| 80 | 0,700 | 6000 | 132 | 91 | 0,87 | / |
| 90 | 0,580 | 5250 | 149 | 101 | 0,94 | / |
| 102 | 0,530 | 4500 | 165 | 112 | 1,01 | 5/10 |
| 110 | 0,473 | 4500 | 179 | 121 | 1,09 | / |
| 115 | 0,473 | 3125 | 186 | 126 | 1,13 | / |
| 120 | 0,460 | 3125 | 194 | 131 | 1,17 | / |
| 127 | 0,460 | 3125 | 203 | 138 | 1,27 | / |
| 130 | 0,460 | 3125 | 209 | 141 | 1,31 | / |
| 140 | 0,370 | 2500 | 224 | 151 | 1,41 | / |
| 152 | 0,370 | 2500 | 242 | 163 | 1,50 | / |
| 160 | 0,320 | 2500 | 255 | 171 | 1,73 | / |
| 170 | 0,320 | 1875 | 270 | 181 | 1,88 | / |
| 175 | 0,320 | 1875 | 278 | 186 | 1,96 | / |
| 180 | 0,260 | 1875 | 285 | 191 | 2,04 | / |
| 203 | 0,260 | 1875 | 321 | 215 | 2,25 | / |
| 225 | 0,210 | 1250 | 353 | 237 | 2,50 | / |
| 250 | 0,210 | 1250 | 390 | 263 | 3,07 | / |
| 275 | 0,160 | 1250 | 426 | 288 | 3,58 | / |
| 280 | 0,160 | 1250 | 435 | 293 | 3,64 | / |
| 300 | 0,160 | 1250 | 465 | 313 | 3,90 | / |
| 315 | 0,160 | 1250 | 488 | 328 | 4,13 | / |
| 325 | 0,160 | 1250 | 503 | 338 | 4,29 | / |
| 350 | 0,160 | 1250 | 540 | 363 | 4,84 | / |
| 375 | 0,110 | 675 | 580 | 388 | 5,23 | / |
| 400 | 0,110 | 675 | 615 | 413 | 5,69 | / |
| 450 | 0,110 | 675 | 690 | 463 | 6,58 | / |
| 500 | 0,110 | 675 | 765 | 513 | 7,38 | / |
Гибкие абразивостойкие воздуховоды
Термостойкие гибкие воздуховоды
Химстойкие гибкие воздуховоды
Универсальные воздуховоды различного типа
Шланги и рукава для перекачки технической воды
Шланги и рукава для напитков и пищевых продуктов
Рукава для перекачивания химических веществ
Абразивостойкие рукава
Промышленные шланги и рукава для подачи воздуха, газов
Рукава маслобензостойкие для перекачки бензина, масел и жидкого газа