Transair – воздуховод из ПВХ с ПВХ спиралью
Описание Transair – воздуховод из ПВХ с ПВХ спиралью
Характеристики:
- температура эксплуатации от -10 до +60 °С;
- нетоксичен, безвреден для здоровья;
- очень гибкий и легкий (радиус изгиба равен внутреннему диаметру);
- стойкий к многих химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ.
Применение:
- для промышленной вентиляции и аспирации;
- для всасывания и нагнетания газов и паров, в том числе с содержанием абразивных частиц (пыль, опилки, семена и т.д.);
- для транспортировки умеренно агрессивных химических паров.
Конструкция:
- Стенка шланга из пластифицированного ПВХ серого цвета (под заказ – черного цвета).
- Армирующая спираль из жесткого
- ударопрочного ПВХ белого цвета.
Технические характеристики | |||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки (общая) | Толщина стенки (без спирали) | Вакуум | Радиус изгиба |
Вес | Стандартные длины |
мм | мм | мм | мм | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м |
15 | 19,2 | 2,1 | 0,5 | 5000 | 15 | 100 | 30 |
20 | 25,0 | 2,5 | 0,5 | 5000 | 20 | 120 | 50 |
25 | 30,2 | 2,6 | 0,5 | 5000 | 25 | 170 | 50 |
30 | 35,6 | 2,8 | 0,5 | 5000 | 30 | 210 | 50 |
32 | 38,0 | 3,0 | 0,7 | 5000 | 32 | 218 | 50 |
35 | 41,2 | 3,1 | 0,7 | 5000 | 35 | 240 | 50 |
38٭ | 44,2 | 3,1 | 0,7 | 5000 | 38 | 260 | 50 |
40 | 46,4 | 3,2 | 0,7 | 4000 | 40 | 280 | 50 |
45 | 52,0 | 3,5 | 0,8 | 4000 | 45 | 410 | 50 |
50 | 57,0 | 3,5 | 0,8 | 4000 | 50 | 450 | 50 |
55٭ | 62,0 | 3,5 | 0,8 | 4000 | 55 | 490 | 50 |
60 | 68,0 | 4,0 | 0,8 | 4000 | 60 | 540 | 50 |
65 | 73,0 | 4,0 | 0,8 | 4000 | 65 | 590 | 50 |
70 | 78,4 | 4,2 | 0,8 | 4000 | 70 | 640 | 50 |
75 | 83,0 | 4,5 | 0,8 | 4000 | 75 | 690 | 50 |
80 | 89,0 | 4,5 | 0,8 | 4000 | 80 | 780 | 50 |
90 | 99,6 | 4,8 | 1,0 | 4000 | 90 | 830 | 30 |
102 | 112,0 | 5,0 | 1,0 | 4000 | 102 | 980 | 30 |
110 | 120,4 | 5,2 | 1,0 | 4000 | 110 | 1150 | 30 |
120 | 131,0 | 5,5 | 1,0 | 4000 | 120 | 1200 | 30 |
125 | 136,0 | 5,5 | 1,0 | 4000 | 125 | 1250 | 30 |
130 | 141,0 | 5,5 | 1,0 | 4000 | 130 | 1300 | 30 |
140 | 151,0 | 5,5 | 1,0 | 4000 | 140 | 1500 | 30 |
150 | 162,0 | 6,0 | 1,0 | 4000 | 150 | 1700 | 30 |
160 | 172,0 | 6,0 | 1,0 | 4000 | 160 | 1825 | 30 |
180 | 193,0 | 6,5 | 1,0 | 4000 | 180 | 2200 | 20 |
200 | 214,0 | 7,0 | 1,0 | 4000 | 200 | 2400 | 20 |
250 | 264,0 | 7,0 | 1,0 | 4000 | 250 | 3000 | 10 |
300 | 316,0 | 8,0 | 1,0 | 4000 | 300 | 3600 | 10 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.