Transfort Superelastic AZUL – морозостойкий шланг из ПВХ
Описание Transfort Superelastic AZUL – морозостойкий шланг из ПВХ
Характеристики:
- температура эксплуатации от -25 до +60°С;
- безвреден для здоровья, нетоксичен;
- очень гибкий даже при низких температурах;
- очень эластичный и прочный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ.
Применение:
- для перекачки канализационных и сточных вод, дренажа выгребных ям;
- для ассенизаторских машин и другой коммунальной техники;
- для промышленного полива;
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ;
- для транспортировки твердых частиц и гранулированных материалов.
Конструкция:
- Стенка шланга из эластичного, стойкого к низким температурам ПВХ голубого цвета.
- Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ белого цвета.
Технические характеристики | ||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | ||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м |
25 | 32,6 | 3,8 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 125 | 410 | 50 |
32 | 40,0 | 4,0 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 160 | 600 | 50 |
35 | 43,4 | 4,2 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 175 | 650 | 50 |
40 | 49,0 | 4,5 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 200 | 730 | 50 |
45 | 54,0 | 4,5 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 225 | 840 | 50 |
51 | 60,6 | 4,8 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 250 | 1000 | 50 |
60 | 70,0 | 5,0 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 300 | 1350 | 50 |
63 | 73,4 | 5,2 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 315 | 1400 | 50 |
70 | 81,0 | 5,5 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 350 | 1500 | 30 |
76 | 87,0 | 5,5 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 380 | 1650 | 30 |
80 | 92,6 | 6,3 | 3,5 | 10,5 | 9000 | 400 | 1850 | 30 |
90 | 102,6 | 6,3 | 3,5 | 10,5 | 9000 | 450 | 2100 | 30 |
100 | 113,4 | 6,7 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 500 | 2700 | 30 |
105 | 118,8 | 6,9 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 510 | 2800 | 30 |
110 | 124,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 550 | 3000 | 10 |
120٭ | 135,0 | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 600 | 3300 | 10 |
125 | 140,0 | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 630 | 3500 | 10 |
130٭ | 145,2 | 7,6 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 690 | 3800 | 10 |
150٭ | 167,0 | 8,5 | 2,0 | 6,0 | 9000 | 750 | 4600 | 10 |
200٭ | 220,0 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 9000 | 1000 | 7800 | 10 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.