Transfort Superelastic – морозостойкий шланг из ПВХ
Описание Transfort Superelastic – морозостойкий шланг из ПВХ
Характеристики:
- температура эксплуатации от -25 до +60 °С;
- безвреден для здоровья, нетоксичен;
- гибкий даже при низких температурах;
- очень прочный и эластичный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ;
- полиуретановая полоса защищает от внешнего воздействия и износа.
Применение:
- для перекачки канализационных и сточных вод, дренажа выгребных ям;
- для транспортировки твердых частиц и гранулированных материалов;
- для промышленного полива;
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ;
- для передвижных цистерн, ассенизаторских машин.
Конструкция:
- Стенка шланга из эластичного, стойкого к низким температурам ПВХ голубого цвета.
- Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ белого цвета.
- Защитная полиуретановая полоса.
Технические характеристики | |||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
|||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | |||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м | |
40 | 49,0 | 4,5 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 160 | 730 | 50 | |
45 | 55,0 | 5,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 180 | 900 | 50 | |
51 | 61,4 | 5,2 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 200 | 1050 | 50 | |
60 | 71,0 | 5,5 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 240 | 1250 | 50 | |
63 | 75,0 | 6,0 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 250 | 1390 | 50 | |
70 | 83,0 | 6,5 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 280 | 1600 | 30 | |
76 | 89,0 | 6,5 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 300 | 1700 | 30 | |
80 | 93,0 | 6,5 | 3,5 | 10,5 | 9000 | 320 | 1850 | 30 | |
90 | 103,4 | 6,7 | 3,5 | 10,5 | 9000 | 360 | 2250 | 30 | |
100 | 114,6 | 7,3 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 410 | 2700 | 30 | |
105 | 119,8 | 7,4 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 420 | 2900 | 30 | |
110 | 125,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 440 | 3100 | 10 | |
120 | 136,0 | 8,0 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 480 | 3600 | 10 | |
125 | 141,6 | 8,3 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 500 | 3900 | 10 | |
150 | 169,0 | 9,5 | 2,0 | 6,0 | 9000 | 600 | 5000 | 10 | |
200 | 224,2 | 12,1 | 2,0 | 6,0 | 9000 | 800 | 10000 | 10 | |
250٭ | 274,2 | 12,1 | 1,5 | 4,5 | 9000 | 1000 | 12400 | 10 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа. |