Transfort – тяжелый шланг из ПВХ с ПВХ спиралью
Описание Transfort – тяжелый шланг из ПВХ с ПВХ спиралью
Характеристики:
- температура эксплуатации от -10 до +60 °С;
- безвреден для здоровья, нетоксичен;
- гибкий;
- очень прочный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ;
Применение:
- для перекачки канализационных и сточных вод, дренажа выгребных ям;
- для транспортировки твердых частиц (пыли, порошка, волокон, гранул);
- для промышленного полива;
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ.
Конструкция:
Стенка шланга из мягкого ПВХ непрозрачного серого цвета.
Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ белого цвета.
Технические характеристики | ||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | ||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м |
30٭ | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 150 | 635 | 50 |
32٭ | 42,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 160 | 670 | 50 |
35٭ | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 175 | 675 | 50 |
38٭ | 48,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 200 | 725 | 50 |
40 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 200 | 765 | 50 |
45٭ | 56,0 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 225 | 900 | 50 |
51 | 62,0 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 250 | 1080 | 50 |
55٭ | 66,0 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 275 | 1180 | 50 |
60 | 72,4 | 6,2 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 300 | 1440 | 50 |
63٭ | 75,4 | 6,2 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 315 | 1500 | 50 |
65٭ | 77,4 | 6,2 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 325 | 1550 | 50 |
70 | 83,0 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 350 | 1650 | 50 |
76 | 89,0 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 375 | 1800 | 50 |
80 | 93,0 | 6,5 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 400 | 1980 | 50 |
90 | 104,0 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 450 | 2340 | 30 |
102 | 117,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 500 | 2970 | 30 |
110 | 125,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 550 | 3240 | 30 |
120 | 135,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 600 | 3500 | 30 |
125 | 140,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 625 | 3600 | 30 |
130٭ | 145,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 650 | 3750 | 30 |
140٭ | 155,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 700 | 5300 | 30 |
150 | 169,0 | 9,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 750 | 5670 | 20 |
160٭ | 179,0 | 9,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 800 | 6000 | 20 |
200 | 223,0 | 11,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 1000 | 9250 | 10 |
250 | 275,0 | 12,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 1250 | 11700 | 10 |
300 | 325,0 | 12,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 1500 | 13500 | 5 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа. |