Transliquid PU – полиуретановый шланг с ПВХ спиралью.
Описание Transliquid PU – полиуретановый шланг с ПВХ спиралью.
Характеристики:
- температура эксплуатации от -15 до +70 °С;
- безвреден для здоровья;
- пищевой, соответствует стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
- абразивостойкий (срок эксплуатации более чем в 5 раз больше по сравнению с ПВХ);
- гибкий и очень прочный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам, гидролизу;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ;
Применение:
- для транспортировки различных пищевых и непищевых жидкостей, в том числе с высоким содержанием абразива;
- для транспортировки различных жидкостей и удобрений, а также семян в сельском хозяйстве;
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ.
Конструкция:
Стенка шланга из абразивостойкого пищевого полиуретана прозрачного цвета.
Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ белого цвета.
Технические характеристики | ||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | ||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м |
15٭ | 21,0 | 3,0 | 7,0 | 21,0 | 7000 | 60 | 180 | 50 |
20 | 26,6 | 3,3 | 7,0 | 21,0 | 7000 | 80 | 285 | 50 |
25 | 32,0 | 3,5 | 7,0 | 21,0 | 7000 | 100 | 360 | 50 |
30 | 37,0 | 3,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 120 | 405 | 50 |
32 | 39,0 | 3,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 128 | 435 | 50 |
35 | 42,0 | 3,5 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 140 | 495 | 50 |
38 | 45,6 | 3,8 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 152 | 520 | 50 |
40 | 48,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 160 | 540 | 50 |
45 | 53,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 180 | 630 | 50 |
51 | 59,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 200 | 770 | 50 |
55 | 63,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 220 | 810 | 50 |
60 | 69,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 240 | 900 | 50 |
65 | 74,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 260 | 990 | 50 |
70 | 79,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 280 | 1125 | 50 |
76 | 85,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 300 | 1260 | 50 |
80 | 90,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 320 | 1440 | 50 |
90 | 100,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 7000 | 360 | 1665 | 30 |
102 | 113,0 | 5,5 | 3,0 | 9,0 | 7000 | 400 | 1980 | 30 |
110 | 122,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5000 | 440 | 2250 | 30 |
120 | 132,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5000 | 480 | 2520 | 30 |
125 | 138,0 | 6,5 | 3,0 | 9,0 | 5000 | 500 | 2700 | 30 |
140٭ | 154,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 5000 | 560 | 3600 | 20 |
150 | 164,0 | 7,0 | 3 | 9,0 | 5000 | 600 | 3870 | 20 |
200٭ | 217,0 | 8,5 | 2,5 | 7,5 | 5000 | 800 | 6270 | 20 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа. |