Transliquid S – облегченный шланг из ПВХ с ПВХ спиралью.
Описание Transliquid S – облегченный шланг из ПВХ с ПВХ спиралью.
Характеристики:
- температура эксплуатации от -10 до +60 °С;
- безвреден для здоровья;
- пищевой, соответствует стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
- гибкий;
- очень прочный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ;
Применение:
- для транспортировки различных пищевых и непищевых жидкостей;
- для транспортировки различных жидкостей и удобрений в сельском хозяйстве;
- для промышленного полива;
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ.
Конструкция:
Стенка шланга из пластифицированного пищевого ПВХ прозрачного цвета.
Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ белого цвета.
Технические характеристики | ||||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
||||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | ||||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м | ||
15 | 21,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 45 | 140 | 50 | ||
20 | 26,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 60 | 220 | 50 | ||
25 | 31,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 75 | 280 | 50 | ||
30 | 36,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 90 | 315 | 50 | ||
32 | 38,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 96 | 335 | 50 | ||
35 | 41,4 | 3,2 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 105 | 410 | 50 | ||
38٭ | 44,4 | 3,2 | 5,0 | 15,0 | 7000 | 120 | 440 | 50 | ||
40 | 46,4 | 3,2 | 4,0 | 12,0 | 6000 | 120 | 470 | 50 | ||
45 | 52,0 | 3,5 | 4,0 | 12,0 | 6000 | 135 | 570 | 50 | ||
51 | 58,0 | 3,5 | 4,0 | 12,0 | 6000 | 150 | 690 | 50 | ||
55 | 62,6 | 3,8 | 4,0 | 19,0 | 6000 | 165 | 730 | 50 | ||
60 | 67,6 | 3,8 | 3,0 | 9,0 | 5000 | 180 | 810 | 50 | ||
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа. |