Transmetal NT –шланг из ПВХ с металлической спиралью
Описание Transmetal NT –шланг из ПВХ с металлической спиралью
Характеристики:
- температура эксплуатации от -20 до +60 °С;
- безвреден для здоровья;
- пищевой, соответствует стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
- очень гибкий;
- очень прочный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам, в том числе кислотам и щелочам;
- абсолютно гладкая внутренняя и наружная поверхность;
- стальная спираль впаяна в стенку шланга.
Применение:
- для транспортировки различных пищевых жидкостей в том числе с содержанием алкоголя до 20%;
- для транспортировки технических и химических, гранул, умеренно химическиагрессивных веществ;
- для транспортировки косметических и фармацевтических жидкостей ивеществ;
- универсальный шланг для различного оборудования.
Конструкция:
- Стенка шланга из пластифицированного пищевого ПВХ прозрачного цвета.
- Армирующая спираль из оцинкованной стали.
Технические характеристики | |||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина
стенки |
Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
|||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | |||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м | |
10٭ | 16,2 | 3,1 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 22 | 185 | 30 | |
12٭ | 18,2 | 3,1 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 25 | 225 | 30 | |
16 | 22,2 | 3,1 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 30 | 300 | 30 | |
18 | 24,6 | 3,3 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 32 | 335 | 30 | |
19 | 26,0 | 3,5 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 35 | 350 | 30 | |
20 | 27,0 | 3,5 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 35 | 365 | 30 | |
25 | 33,0 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 44 | 470 | 30 | |
30 | 38,0 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 55 | 540 | 30 | |
32 | 40,0 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 60 | 640 | 30 | |
35٭ | 43,0 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 65 | 665 | 30 | |
38 | 46,0 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 70 | 735 | 30 | |
40 | 48,8 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 75 | 825 | 30 | |
45 | 53,8 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 85 | 990 | 30 | |
51 | 60,2 | 4,6 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 90 | 1110 | 30 | |
60 | 69,2 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 110 | 1290 | 30 | |
63٭ | 72,2 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 115 | 1375 | 30 | |
76٭ | 87,2 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 130 | 2000 | 30 | |
80٭ | 91,2 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 140 | 2125 | 30 | |
90٭ | 101,2 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 160 | 2365 | 30 | |
102٭ | 112,0 | 6,0 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 180 | 3930 | 30 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.