Tranvin PFS – пищевой шланг из ПВХ с ПВХ спиралью.
Описание Tranvin PFS – пищевой шланг из ПВХ с ПВХ спиралью.
Характеристики:
- температура эксплуатации от -10 до +60°С;
- безвреден для здоровья, не содержит фталатов, бензолов и галогенов;
- пищевой, соответствует стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
- стойкий к жидкостям с содержанием алкоголя до 50%;
- гибкий и прочный;
- стойкий к многих химически агрессивным веществам;
- абсолютно гладкая внутренняя поверхность, ребристая наружная поверхность;
- армирование ударопрочной недеформируемой жесткой спиралью из ПВХ, которая выступает над поверхностью стенки шланга, обеспечивает скользящую внешнюю поверхность шланга, что облегчает его перемещение.
Применение:
- для транспортировки различных пищевых жидкостей, таких как вино, пиво, уксус, сусло, фруктовые соки, молочные продукты и т.п. ;
- для транспортировки алкоголесодержащих жидкостей крепостью до 50°;
- для передвижных цистерн;
- для транспортировки умеренно агрессивных химических веществ.
Конструкция:
Стенка шланга из пластифицированного пищевого ПВХ прозрачного цвета. Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ красного цвета.
Технические характеристики | |||||||||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Толщина стенки | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба |
Вес | Стандарт. длины |
|||
Раб. давление | Макс. давление | Вакуум | |||||||
мм | мм | мм | бар | бар | мм вод. ст. | мм | г/м | пог. м | |
25٭ | 32,0 | 3,5 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 125 | 390 | 50 | |
30 | 38,0 | 4,0 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 150 | 480 | 50 | |
32٭ | 40,0 | 4,0 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 160 | 500 | 50 | |
35٭ | 43,4 | 4,2 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 175 | 580 | 50 | |
38٭ | 46,4 | 4,2 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 190 | 670 | 50 | |
40 | 48,6 | 4,3 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 200 | 685 | 50 | |
45٭ | 54,0 | 4,5 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 225 | 850 | 50 | |
51 | 61,0 | 5,0 | 8,0 | 24,0 | 8000 | 250 | 1040 | 50 | |
55٭ | 65,0 | 5,0 | 7,0 | 21,0 | 8000 | 275 | 1190 | 50 | |
60 | 70,4 | 5,2 | 7,0 | 21,0 | 8000 | 300 | 1260 | 50 | |
65٭ | 75,4 | 5,2 | 7,0 | 21,0 | 8000 | 315 | 1375 | 50 | |
70٭ | 81,6 | 5,8 | 6,0 | 18,0 | 8000 | 350 | 1615 | 50 | |
76٭ | 87,6 | 5,8 | 6,0 | 18,0 | 8000 | 375 | 1700 | 50 | |
80 | 92,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 8000 | 400 | 1870 | 50 | |
90٭ | 103,0 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 8000 | 450 | 2156 | 30 | |
102 | 116,4 | 7,2 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 510 | 2700 | 30 | |
110٭ | 124,6 | 7,3 | 4,0 | 12,0 | 7000 | 550 | 3060 | 30 | |
120 | 134,8 | 7,4 | 4,0 | 12,0 | 6000 | 600 | 3320 | 30 | |
125 | 140,2 | 7,6 | 4,0 | 12,0 | 6000 | 625 | 3485 | 30 | |
150٭ | 167,0 | 8,5 | 3,0 | 9,0 | 6000 | 750 | 5355 | 20 |
٭Данные позиции являются нестандартными. Требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.